Comparación de Pruebas Prenatales No Invasivas NIPTs
Cuadro Comparativo Pruebas Prenatales No Invasivas en
FERTILABH
Centro de diagnóstico y fertilidad de honduras
El análisis de cffDNA es un método de diagnóstico prenatal no invasivo que se solicita con frecuencia a mujeres embarazadas en edad materna a partir de la semana 10 del embarazo. Dos horas después del parto, el cffDNA ya no es detectable en la sangre materna.
Estas pruebas pueden indicarle si tiene un niño o una niña, y detectar anormalidades cromosómicas como la trisomía 21 (síndrome de Down).
MaterniT® GENOME | MaterniT® 21 PLUS | ||
---|---|---|---|
Detecta el sexo del bebé? | Sí | Sí | |
Analiza todos los cromosomas? | Sí, todo el genoma | No | |
¿Informes sobre CUALQUIER trisomía o monosomía? | Sí | No | |
Detecta la trisomía 21 (síndrome de Down) | Sí | Sí | |
Detecta la trisomía 18 (síndrome de Edwards) | Sí | Sí | |
Detecta la trisomía 13 (síndrome de Patau) | Sí | Sí | |
Detecta anomalías cromosómicas sexuales? | Sí | Sí | |
Detecta anomalías subcromosómicas de más de 7 megabases | Sí, todo el genoma | No | |
¿Detecta microdeleciones selectas de menos de 7 megabases, como 22q11.2 (síndrome de DiGeorge)? | Sí | Sí | |
Cuando se realiza | 10 semanas o más tarde en el embarazo | 10 semanas o más tarde en el embarazo |
Comentarios
Publicar un comentario